北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系人:王蕊
公司邮箱:[email protected]
办公地址:北京市海淀区富海中心
HSW-1热卖食品添加剂丝瓜草莓榴莲色戒视频 HSW-1的详细资料:
1.热卖食品添加剂丝瓜草莓榴莲色戒视频 HSW-1
热卖食品添加剂丝瓜草莓榴莲色戒视频 HSW-1适用范围
HSW-1型多参数食品安速测仪可广泛应用于农业农产品、质量监督、粮油检测等监督检测和学校、宾馆、饭店、快餐、食品企业、农贸市场、市等企事业单位的食品检测,为各地的食品安检测提供业系统的检测平台。
仪器点
1、检测速度快,不需绘制标准曲线,自动显示检测结果。
2、自动化程度,可记录、保存、处理数据。
3、设置USB接口,与微机连接通讯,打印方便。
4、定的试剂盒显色,试剂用量少,减少二次污染的几率。
5、配套齐,体积小,携带方便。
6. 比色计内设预存程序和备留程序。预存程序是事输入的标准程序,可以直接行测定,备留程序是预留的程序,用户可以根据作需要自行建立和保存程序。
参数
光源:LED, 410 540 595 纳米,做样时,可自动切换
显示:LCD,128*64点阵液晶
分辨率:1%FS 波长准确度:≦±1nm
光度测量范围:0-2A 校正:出厂校正
单项检测时间:小于15分钟 样品池:25ml螺纹口试管
电源:外接或4节5号电池 数据存储:大于99组
仪器尺寸:166mm*160mm*60mm 作环境:0-50℃,湿度90%以下
主机系列:(表1)
主机货号 | CIF020100 | CIF020200 | CIF020300 |
说明 | 配备5种检测试剂 每种试剂25次 | 配备10种检测试剂 每种试剂25次 | 配备20种检测试剂 每种试剂25次 |
主机箱物品说明:(表2)
主机(1套) | 电池(4节) | 比色管(2个) | 试管架(1个) |
遮光套件(1个) | 数字可调移液器(1个) | 塑料盒(4个) | 十字改锥(1个) |
电源线(1根) | 塑料滴管(10支) | 次性注射器(2个) | 可更换过滤器(2个) |
过滤膜(1盒) | 塑料手套(1包 | 合格证(1份) | 说明书(1份) |
检测项目和标(表3)
试剂货号 | 检测项目 | 测定下限 | 测定范围 | 检测范围 |
CIF020102 | 农药残留 | 抑制率5% | 抑制率5- | 蔬菜、shui果等 |
CIF020104 | 甲醛 | 0.05mg/kg | 0.05-3.2mg/kg | 1.shui产品类:虾仁、海蛰等 2.shui发产品类:海参、海带 3.米面食品类:馒头、包子等 4.豆制副食品及淀粉制品等 |
CIF020105 | 二氧化硫 | 0.05mg/kg | 0.05-18.0 mg/kg |
|
CIF020103 | 亚硝酸盐 | 0.01mg/kg | 0.01-0.2 mg/kg |
|
CIF020106 | 吊白块 | 0.05mg/kg | 0.05-3.2 mg/kg | 米面豆制品及其他:腐竹、粉丝、面条等 |
CIF020109 | 硝酸盐 | 1.0mg/kg | 1.0-100mg/kg | shui果、蔬菜、腌渍品 |
CIF020121 | 食品中汞 | 0.05mg/kg | 0.05-1.0 mg/kg | shui果、肉类、粮食、豆类、蔬菜 |
CIF020107 | 亚硫酸盐 | 0.05mg/kg | 0.05-18.0mg/kg | 干货食品、豆制品、shui果、罐头、蔬菜、酒类等 |
CIF020108 | 双氧shui | 0.5 mg/kg | 0.5-24.0mg/kg
| shui产品、畜禽类产品、海产品、面制品、乳制品等 |
CIF020110 | 磷 | 0.05 mg/kg | 0.05-1.5mg/kg | 蔬菜、shui果等 |
CIF020111 | 食盐中碘 | 2.0 mg/kg | 2.0-50.0mg/kg | 食盐 |
CIF020112 | 总抗坏血酸 | 2.0 mg/kg | 2.0-10.0mg/kg | 蔬菜、shui果等 |
CIF020113 | 氨基酸态氮 | 1.0 mg/kg | 1.0-100mg/kg | 酱油 |
CIF020120 | 镍 | 0.05 mg/kg | 0.05-1.0mg/kg | 蔬菜、shui果豆制品等 |
CIF020114 | 铬 | 0.06 mg/kg | 0.06-1.0mg/kg | 粮食、蔬菜、shui果、肉类、鱼类等 |
CIF020115 | 蜂蜜蔗糖 | 0.025 mg/kg | 0.025-1.0g/kg | 蜂蜜 |
CIF020118 | 山梨酸 | 0.5 mg/kg | 0.5-10.0mg/kg | 腌菜、饮料 |
CIF020117 | 没食子酸丙酯 | 2.5 mg/kg | 2.5-40.0mg/kg | 油脂 |
CIF020119 | 铝 | 0.05 mg/kg | 0.05-0.5mg/kg | 蔬菜、shui果 |
CIF020122 | 甲醇 | 0.5mg/100ml | 0.5-100mg/100ml | 酒类 |
如果你对HSW-1热卖食品添加剂丝瓜草莓榴莲色戒视频 HSW-1感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |