产品目录 Product catalog
联系丝瓜芒果榴莲视频 Contat Us
北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系人:王蕊
公司邮箱:[email protected]
办公地址:北京市海淀区富海中心
HAD/Z-10直销照度计 HAD/Z-10的详细资料:
1.直销照度计 HAD/Z-10
智能照度计用于平面照度(水平照度、垂直照度)、照度差、照度比、积分照度、平均照度的测量。具有、体积小巧、操作方便、度、范围广、耗低等优点。并可多探头组网成多点照度测量系统。
型号 | HAD/Z-10 |
直销照度计 HAD/Z-10测试能 | 照度(lux)、照度差(lux)、照度比(%)、积分照度(lx·h)、平均照度(lx) |
传感器 | 硅光器件 |
V(λ)失配误差 | f1'≤3.5%(标准 standard class) or f1'≤5%( class 1) |
余弦修正性 | f2'≤2%(标准)or f2'≤4%( ) |
感光面积 | Φ8mm(customized according to needs) |
测试范围 | 照度:0.01lx~300klx; 积分照度:0.01lx·h~999.99Mlx·h |
测试度 | ±4%(according to JJG245-2005) or ±1%(according to JJG245-2005) |
显示方式 | 5位背光液晶显示 |
通讯 | USB |
用户校正能 | CCF色彩修正系数能、校零、定标 |
锁定能 | 数据显示保持能,方便读数 |
数据存储能 | 多可存储30组数据,掉电保护 |
供电 | 电池/交适配器(选配) |
标配 | 主机、探头、电池 |
选配 | 多点测量探测器、多点测量适配器、 交适配器、数据处理软件 |
如果你对HAD/Z-10直销照度计 HAD/Z-10感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |