北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系人:王蕊
公司邮箱:[email protected]
办公地址:北京市海淀区富海中心
H28191厂家热卖小型烟风洞 H28191的详细资料:
1.厂家热卖小型烟风洞 H28191
标
、H28191小型烟风洞作条件
常温、常压下运行,电源电压:AC220V
厂家热卖小型烟风洞 H28191实验目的
利用烟气线法观察空气过物体机翼三维的动图形,以加深课堂中所讲的机翼线、迹线的认识。
三、H28191小型烟风洞实验程
1、点上卫生香,使其产生烟;
2、打开仪器风扇,使风洞内的空气通,导直烟;
3、打开日光灯,调整机翼的冲角,使其中根线对零度角,形成驻点,使其速度V=0;
4、改变冲角、观察烟的变化;
5、冲角>15°~20°。
四、H28191小型烟风洞产品规格与附件
小风机100瓦,单相电压
本体分三段:稳段、试验段、出段、发烟器
试件为机翼, 冲角可调
1、主要配置:机玻璃风洞、引风机、发烟器、烟线分配器、机翼模型、圆柱模型、突扩突缩模型。
2、 外形尺寸:2000×400×1600mm
2.多参数水质分析仪 便携式体化快速消解和测定 型号:HAD-R3000
用途概述
HAD-R3000系列多参数水质分析仪,是我公司针对污染源排放企业量身定制的款档丝瓜草莓榴莲色戒视频器,该仪器操作简单、准确度、能善。可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、业废水、疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等参数的快速测定。
配有铝合金携带式包装箱,可选配便携式能电池供电时,可用于野外使用。
产品点
? 集样品消解、比色测定能于体。配有大屏幕LCD液晶显示屏,中文操作键盘;
? 采用口优质集成芯片,确保仪器能长时间稳定作;内存作标准曲线,用户可自行修改,具有掉电保存能;
? 可靠的定位结构及立双光路系统,可有效避免杂散光引起的干扰,能准确测定样品中的离子浓度值;
? 配有单键选择参数能,可自动成对光源、检测器、作曲线的选择。具有自动化程度,操作简单;
? 冷光源窄带干涉单色光处理系统、配有定制10小时强度长寿命冷光源,无更换之忧虑;
? 消解温度和定时时间可随意设置,微电脑加热控温系统,温保护能,可有效节省能耗;可同时消解9支水样;
? 自主研发快速消解试剂,确保长期稳定低价供货,有效降低用户作量及样品的检测成本,符合家标准;
? 配有铝合金携带式包装箱;可选配能电池供电时可用于野外使用。当采用12V逆变器电源时可用于野外随车使用。
标
*控温范围:0~200℃;控温度:165±0.2℃;示值度:0.1℃;定时范围:0~99小时99分钟(支持多路定时);
*COD测定抗氯干扰:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L时可稀释测定;也可以选用抗氯试剂测定;
产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定度 | 测定时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000 | COD、总磷、 氨氮、浊度 | COD:2~10000 mg/L分段;总磷:0~20mg/L分段; 氨氮:0~50mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000A | COD、氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000B | COD、总磷、 氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;总磷:0~20mg/L; 氨氮:0~50mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100 | COD | 10~6000 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100A | COD | 50~800 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100B | COD | 20~1500 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200 | 总磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200A | 总磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300 | 氨氮 | 0~30mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300A | 氨氮 | 0~12mg/L
3.在线余氯丝瓜草莓茄子榴莲,业在线余氯PH丝瓜草莓榴莲色戒视频 型号:H28193 H28193 产品简介
4. 多参数水质分析仪,污水35参数水质丝瓜草莓榴莲色戒视频 型号:HAD-0135 HAD-0135点:
水果蔬菜酸度计 型号: H28195 检测范围:0.0-14.0pH
|
如果你对H28191厂家热卖小型烟风洞 H28191感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |